
| Prestakuntza behar dutenak _____________________ |
_____________ |
| 1.1 Osasuna | 16 ( 34 %) |
| 1.2 Ergonomia | 17 ( 36,2 %) |
| 1.3 Segurtasuna eta pribatutasuna | 34 ( 72,3 %) |
| 1.4 Jabetza intelektuala eta autore eskubideak | 29 ( 61,7 %) |
| 2.1 Curriculuma eta gaitasunak | 37 ( 78,7 %) |
| 2.2 Erabilerraztasuna | 33 ( 70,2 %) |
| 2.3 Erabilgarritasuna | 36 ( 76,6 %) |
| 2.4 Internet | 35 ( 74,5 %) |
| 2.5 Posta elektronikoa | 28 ( 59,6 %) |
| 2.6 Testu-tratamenduko programa | 29 ( 61,7 %) |
| 2.7 Aurkezpenak | 30 ( 63,8 %) |
| 2.8 Kalkulu-orrien programa | 40 ( 85,1 %) |
| 2.9 Multimedia (Irudia/audioa/bideoa) | 37 ( 78,7 %) |
| 3.1 Hardwarea | 31 ( 66 %) |
| 3.2 Softwarea | 30 ( 63,8 %) |
| 3.3 Sistema eragilea | 31 ( 66 %) |
| 4.1 Datu-baseak | 38 ( 80,9 %) |
Nagusi atera diren beharrak:
office: word, excel eta access
internet: g-mail moduko kontak, blogak eta nabigatzaileak.
TIC_IKT unitate didaktikoak
Multimedia: bideo eta irudien tratamendurako aplikazioak: bideo-maker, photoshop , gimp, eta bideoen eta irudien formatuz eta tamainaz aldatzeko aplikazioak.
Bertatik hasiko gara.












Comments